小班《科学领域》评价表
发布时间:2023/11/10 15:05:58 作者:童云庆 浏览量:1307次
西城实验幼儿园春风分园小(三)班幼儿科学探究记录表
内 容
姓 名 | 亲近自然,喜欢探究 | 具有初步的探究能力 | 在探究中认识周围事物和现象 | |||||
1.喜欢接触大自然,对周围的很多事物和现象感兴趣。 | 2.经常问各种问题,或好奇地摆弄物品。 | 1.对感兴趣的事物能仔细观察,发现其明显特征。 | 2.能用多种感官或动作去探索物体,关注动作所产生的结果。 | 1.认识常见的动植物,能注意并发现周围的动植物是多种多样的。 | 2.能感知和发现物体和材料的软硬、光滑和粗糙等特性。 | 3.能感知和体验天气对自己生活和活动的影响。 | 4.初步了解和体会动植物和人们生活的关系。 | |
陆紫漪 | 对周围的很多植物和小动物感兴趣,喜欢观察 | 经常问老师各种问题,喜欢玩益智类的玩具 | 对花草能仔细观察,发现花草不同的特征 | 会用小铲子松土,摘除枯萎的花和叶子 | 认识常见的动植物,有的能说出名字 | 能感知和发现区域里的材料的软硬、光滑和粗糙等特性,并准确地说出来 | 知道下雨天不能去户外活动,路上地滑,要小心 | 初步了解和体会动植物和人们生活的关系 |
吕欣怡 | 喜欢观察幼儿园的花花草草 | 经常会问老师为什么,为什么小乌龟不会发出声音,为什么花枯了 | 能发现花草不同的特征 | 会帮助花草浇水 | 知道动植物的不同,但说不全名字 | 知道石头时硬硬的、粘土是软软的 | 知道天气热,在户外活动时戴上遮阳帽 | 知道小青蛙会捉害虫 |
孙羽彤 | 喜欢去公园,对公园的花草树木,小河,鱼虾感兴趣 | 喜欢在建构区搭建,经常问老师各种问题 | 能仔细观察花花草草,并能说出花草不同的颜色和形状 | 会用小铲子松土,摘除枯萎的花和叶子,会给花草浇水 | 能注意并发现自然角的动植物是多种多样的 | 能感知和发现区域里的材料的软硬、光滑和粗糙等特性,并准确地说出来 | 能感知和体验天气对我们户外活动的影响 | 知道天气炎热,树荫下可以乘凉 |
李沐晨 | 对自然角的植物和小乌龟感兴趣,经常会去观察 | 喜欢玩区域里投放的新的游戏材料 | 对花草能仔细观察,发现花草不同的特征 | 会给花草浇水 | 能说出常见的动植物名称:吊篮、绿萝,乌龟、金鱼、泥鳅等 | 能感知和发现美工区里的材料的软硬、光滑 | 知道下雨天路上湿滑,不能奔跑 | 不太了解动植物和人们生活的关系 |
陈若冰 | 喜欢观察幼儿园的花花草草 | 经常问老师各种问题,喜欢摆弄新的材料 | 发现花草不同的特征:颜色、形状、大小 | 会摘除枯萎的花和叶子,会给花草浇水 | 认识常见的动植物,能注意周围的动植物是多种多样的 | 能感知和发现区域里的材料的软硬、光滑和粗糙等特性,并准确地说出来 | 知道夏天到了,会出汗,要勤洗澡,讲卫生 | 知道小壁虎可以帮我们捉蚊子 |
西城实验幼儿园春风分园小(三)班幼儿数学认知记录表
内 容
姓 名 | 初步感知生活中数学的有用和有趣 | 感知和理解数、量及数量关系 | 感知形状和空间关系 | |||||
1.感知和发现周围物体的形状是多种多样的,对不同的形状感兴趣。 | 2.体验和发现生活中很多地方都用到数。 | 1.能感知和区分物体大小、多少、高矮长短等量方面的特点。 | 2.能通过一一对应的方法比较两组物体的多少。
| 3.能手口一致地点数5个以内的物体,并能说出总数。能按数取物。 | 4.能用数词描述事物或动作。如我有4本书。 | 1.能注意物体比较明显的形状特征,并能用自己的语言描述。 | 2.能感知物体基本的空间位置与方位,理解上下、前后、里外等方位词。 | |
高紫玉 | 知道建构区的积木的形状是多种多样的 | 知道去超市买东西时要用到数,如:买2箱牛奶,5瓶饮料 | 能区分物体大小、多少、高矮长短等量方面的特点 | 能用一一对应的方法比较两组椅子的多少 | 能手口一致地点数5张泥工板,并能说出总数 | 会用数词描述事物,如会说我有3本书 | 能注意墙上的钟的形状特征,并说出钟是圆圆的 | 排队下楼时知道自己排在谁后面,前面又是谁 |
郁珺惜 | 感知和发现教室里物体的形状是多种多样的,对不同的形状感兴趣 | 能发现生活中很多地方都用到数,如:家里一共有几个人 | 能感知和区分苹果的大小、雪花片数量的多少、小朋友的高矮 | 能通过一一对应的方法比较两组雪花片的多少 | 在益智区的逛水果店游戏中,能按照数字卡片,买相应的水果 | 能用数词描述事物,如会说我有5个书包 | 会说出门的形状是长方形,门上还有圆形的玻璃 | 知道区域游戏结束后要把玩具收进筐子里面,不能丢在外面 |
徐婧文 | 能说出益智区里不同磁力片的形状 | 知道自己几岁了,里面也用到了数。 | 能区分小番茄的大小、瓶盖数量的多少 | 能通过一一对应的方法比较两组小朋友人数的多少 | 区域游戏时,能手口一致地点数4以内的白纸 | 能用数词描述事物,会说我用粘土做了两个西瓜 | 会说出桌子的形状特征,桌子是长长的 | 排队下楼时知道自己排在谁后面 |
孟芷晞 | 发现教室里物体的形状是多种多样的,对不同的形状感兴趣 | 发现生活中很多地方都用到数,坐公交车要看清楚几路公交 | 能感知和区分两个小朋友的高矮 | 能通过一一对应的方法比较两组椅子的多少 | 能手口一致地点数自己小组的成员人数 | 会说我搭建了两座桥 | 能说出水果和水果切面的形状特征,如杨桃切开后是五角星形状的 | 知道钢琴在教室里面,自然角在教室外面 |
张雨欣 | 对不同的形状感兴趣,喜欢用不同的形状来拼搭物体 | 体验和发现生活中很多地方都用到数,如门牌上有数字,打电话要拨数字 | 能区分物体的大小、多少、高矮、棒冰棍的长短 | 能通过一一对应的方法比较两组物体的多少 | 能熟练地按数取物,如小组有几个人,就拿几把勺子 | 能用数词描述事物或动作。如我有3支记号笔 | 能说出桌面上桌布的花纹,是一个个小正方形拼成的 | 知道我们小三班在楼上,中三班在楼下 |
上一篇:小班《健康领域》评价表
下一篇:小班《社会领域》评价表